EDV | Audio | Video und Foto | MoJo-Kits | Allgemeine Zubehöre | |||||||||||||||||
Stk. | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 9 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||
Standard Zubehöre |
Notebook | Olympus LS-20M | Olympus LS-12 | Tascam DR-MKII | Sony alpha 7 II | Canon 5D Mark III | Canon 60D | Canon 600D | Panasonic AG HMC151E | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero4 Black | Sennheiser ew 100-ENG G3 | Sennheiser MKE 600 | WalimexPro LED 1000/500 LCD | K4000 Lumix | Studioblitz, Softbox |
|||||
frei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Standard-Zubehöre |
- | - | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | siehe Liste | ||||
Spezifische Zubehöre | 2 | Remote Control | Olympus RS30W | 0 | - | ||||||||||||||||
2 | Remote Control | Tascam RC-10 | 0 | - | |||||||||||||||||
2 | Wechselobjektiv | Zeiss FE 4/70-200 | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | Wechselobjektiv | Walimex 1:3,5 8 mm, Fisheye | 0 | - | |||||||||||||||||
1 | Wechselobjektiv | Walimex 1:2,8 14 mm | 0 | - | |||||||||||||||||
1 | Wechselobjektiv | Walimex 1:1,4 35 mm | 0 | - | |||||||||||||||||
1 | Wechselobjektiv | Walimex 1:1,4 72 mm | 0 | - | |||||||||||||||||
1 | Kamera-Blitz | Speedlight430EX | 1 | siehe Liste | |||||||||||||||||
2 | GoPro | Remote Control | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | GoPro | iGoMic StereoMikrofone | 1 | siehe Liste | |||||||||||||||||
1 | GoPro | Hand-Rig | 1 | - |
|||||||||||||||||
1 | GoPro | Head Strap | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | GoPro | Cheststrep | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | GoPro | Suction Cup | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | GoPro | Jaws Flex Clamp | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | GoPro | Vented Helmet Strap Mount | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | GoPro | Handlebar/Seatpost/Pole Mount | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | GoPro | GoScope | 1 | - | |||||||||||||||||
Relevante Zubehöre | 3 | XLR-Tischmikrofon | the t.bone | 1 | - | XLR-Kabel | |||||||||||||||
6 | Mikrofon | AKG | 0 | - | |||||||||||||||||
4 | Mikrofon | Rode | 0 | - | |||||||||||||||||
5 | Kopfhörer | AKG K121 Studio | 1 | - | |||||||||||||||||
2 | Kopfhörer | SHURE SRH440 | 1 | - | |||||||||||||||||
3 | Headlight | Dedolight Led-Zilla | 1 | siehe Liste | |||||||||||||||||
2 | Headlight | LEDPRO Z6 | 1 | - | |||||||||||||||||
2 | Tischstativ | n.n. | 1 | - | MZQ 600 Statvklemme | ||||||||||||||||
2 | Video-Stativ | Manfrotto 525MVB | 1 | - | Wechselplatte | ||||||||||||||||
1 | Video-Stativ | Manfrotto MVT502AM | 1 | - | Wechselplatte | ||||||||||||||||
4 | Kamera-Stativ | Manfrotto 547B | 1 | - |
Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | |||||||||||||
4 | Kamera-Stativ | Manfrotto MK190X3-2W | 1 | - | Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | |||||||||||||
1 | Foto-Stativ | Manfrotto 028 (141RC) | 0 | - | Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | |||||||||||||
1 | Foto-Stativ | Manfrotto 685B | 0 | - | Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | Wechselplatte | |||||||||||||
2 | Foto-Stativ | Manfrotto MKC3-H02 | 0 | - | Wechselplatte | ||||||||||||||||
4 | DSLR-Schulterrig | n.n. | - | ||||||||||||||||||
2 | DSLR-Handrig | n.n | 0 | - | |||||||||||||||||
4 | Mikrofonstativ | Adam Hall | 1 | - | MZQ 600 Statvklemme | ||||||||||||||||
2 | Tonangel | Rode | 1 | siehe Liste | MZQ 600 Statvklemme | ||||||||||||||||
9 | Lichtstativ | Walimex Lichtstativ | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | Querstange | Walimex | 1 | - | |||||||||||||||||
4 | Windschutz | Sennheiser MZH 600 | 1 | - | |||||||||||||||||
4 | Reflektoren | n.n. | 1 | - | |||||||||||||||||
2 | Reflektorschirme | n.n. | 0 | - | |||||||||||||||||
1 | Studio-Hintergründe | weiss | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | Studio-Hintergründe | schwarz | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | Studio-Hintergründe | grün | 1 | - | |||||||||||||||||
1 | Studio-Hintergründe | blau | 1 | - | |||||||||||||||||
Allgemeine Zubehöre | 4 | Funkstrecke | Sennheiser ew 100-ENG G3 | 1 | siehe Liste | XLR-Kabel CL 100 | |||||||||||||||
20 | Mikrofon | Sennheiser MKE 600 | 1 | siehe Liste | KlinkenKabel | KlinkenKabel | KlinkenKabel | KlinkenKabel | KlinkenKabel | KlinkenKabel | |||||||||||
2 | Lichtkoffer | WalimexPro LED 1000/500 LCD | 1 | siehe Liste | |||||||||||||||||
1 | Lichtkoffer | K4000 Lumix | 1 | siehe Liste | |||||||||||||||||
1 | Studioblitz/Softbox | Proxistar PS 800 DR | 0 | siehe Liste | |||||||||||||||||
EDV-Zubehör | 2 | Webcam | Microsoft | 1 | - |
||||||||||||||||
1 | BlueRay Recorder | Plextor PXpxb950UE | 1 | - | |||||||||||||||||
8 | Kopfhörer | SennheiserPC330G4ME | 1 | - | |||||||||||||||||
inkludierte Zubehöre |
Notebook | Olympus LS-20M | Olympus LS-12 | Tascam DR-MKII | Sony alpha 7 II | Canon 5D Mark III | Canon 60D | Canon 600D | Panasonic AG HMC151E | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero4 Black | Sennheiser ew 100-ENG G3 | Sennheiser MKE 600 | WalimexPro LED 1000/500 LCD | K4000 Lumix | Studioblitz, Softbox |
|||||
EDV | Audio | Video und Foto | MoJo-Kits | Zubehöre |